Tableau final des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 : classement des équipes, points et différence de buts après le troisième tour

Les derniers matchs de la troisième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se sont terminés samedi avec les positions finales des 48 équipes participantes dans leurs classements respectifs.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les séries éliminatoires aux côtés des huit meilleures équipes classées troisièmes.

Groupe A

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Mexique 3 3 0 0 +6 9
2. Afrique du Sud 3 1 1 1 -1 4
2. Corée du Sud 3 1 0 2 -1 3
4. le tchèque 3 0 1 2 -4 1

Groupe B

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Suisse 3 2 1 0 +4 7
2. Canada 3 1 1 1 +5 4
3. Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 -1 4
4. Qatar 3 0 1 2 -8 1

Groupe C

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Brésil 3 2 1 0 +6 7
2. Maroc 3 2 1 0 +3 7
3. Écosse 3 1 0 2 -3 3
3. Haïti 3 0 0 3 -6 0

Groupe D

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. USA 3 2 0 1 +4 6
2. Australie 3 1 1 1 0 4
3. Paraguay 3 1 1 1 -2 4
4. Turquie 3 1 0 2 -2 3

Groupe E

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Allemagne 3 2 0 1 +6 6
2. Côte d’Ivoire 3 2 0 1 +2 6
3. Équateur 3 1 1 1 0 4
4. Curaçao 3 0 1 2 -8 1

Groupe F

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. les Pays-Bas 3 2 1 0 +6 7
2. Japon 3 1 2 0 +4 5
3. Suède 3 1 1 1 0 4
4. Tunisie 3 0 0 3 -10 0

Groupe G

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Belgique 3 1 2 0 +4 5
2. Egypte 3 1 2 0 +2 5
3. L’Iran 3 0 3 0 0 3
4. Nouvelle-Zélande 3 0 1 2 -6 1

Groupe H

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Espagne 3 2 1 0 +5 7
2. Cap-Vert 3 0 3 0 0 3
3. Uruguay 3 0 2 1 -1 2
4. Arabie Saoudite 3 0 2 1 -4 2

Groupe I

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. France 3 3 0 0 +8 9
2. Norvège 3 2 0 1 +1 6
3. Sénégal 3 1 0 2 +2 3
4. Irak 3 0 0 3 -11 0

Groupe J

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Argentine 3 3 0 0 +7 9
2. Autriche 3 1 1 1 0 4
3. Algérie 3 1 1 1 -2 4
3. Jordanie 3 0 0 3 -5 0

Groupe K

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Colombie 3 2 1 0 +3 7
2. Portugal 3 1 2 0 +5 5
3. RD Congo 3 1 1 1 +1 4
4. Ouzbékistan 3 0 0 3 -8 0

Groupe L

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Angleterre 3 2 1 0 +4 7
2. Croatie 3 2 0 1 0 6
3. Ghana 3 1 1 1 0 4
4. Panama 3 0 0 3 -4 0

Publié le 28 juin 2026

Link da fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui