Le titre de la Super League indienne (ISL) 2025-26 sera décidé lors de la dernière journée avec cinq équipes encore en lice pour le premier prix.
Outre les géants de Calcutta, le Bengale oriental et Mohun Bagan, trois autres clubs du Punjab FC, Mumbai City et Jamshedpur FC ont de minces chances de remporter le trophée.
Pendant ce temps, Mohammedan SC est devenu la première équipe à être reléguée de la Super League indienne.
Tableau des points ISL avant le match final :
| position | l’équipe | Les jeux | Gains | Sweepstakes | pertes | DG | points |
| 1. | Bengale oriental | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 23 |
| 2. | à Mohun Baga | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 23 |
| 3 | Bangalore FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 |
| 4 | Pendjab FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 |
| 5 | La ville de Bombay | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 22 |
| 6 | Jamshedpur FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | FC Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 8 | Blasters du Kerala | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
| 9 | Inter Kashi | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Nord-Est uni | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 |
| 11 | Sports à Delhi | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 |
| 12 | Odisha FC | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
| 14 | Sporting mahométan (R) | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Publié le 21 mai 2026








