Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 EN DIRECT : classement final des équipes, différence de buts après le premier tour

Le premier tour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’est terminé mercredi avec la victoire de la Colombie sur l’Ouzbékistan 3-1.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les séries éliminatoires aux côtés des huit meilleures équipes classées troisièmes.

Jetez un œil au tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 :

Groupe A

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Mexique 1 1 0 0 +2 3
2. Corée du Sud 1 1 0 0 +1 3
3. le tchèque 1 0 0 1 -1 0
4. Afrique du Sud 1 0 0 1 -2 0

Groupe B

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Suisse 1 0 1 0 0 1
2. Canada 1 0 1 0 0 1
3. Qatar 1 0 1 0 0 1
4. Bosnie-Herzégovine 1 0 1 0 0 1

Groupe C

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Écosse 1 1 0 0 +1 3
2. Maroc 1 0 1 0 0 1
3. Brésil 1 0 1 0 0 1
4. Haïti 1 0 0 1 -1 0

Groupe D

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. USA 1 1 0 0 +3 3
2. Australie 1 1 0 0 +2 3
3. Turquie 1 0 0 1 -2 0
4. Paraguay 1 0 0 1 -3 0

Groupe E

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Allemagne 1 1 0 0 +6 3
2. Côte d’Ivoire 1 1 0 0 +1 3
3. Équateur 1 0 0 1 -1 0
4. Curaçao 1 0 0 1 -6 0

Groupe F

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Suède 1 1 0 0 +4 3
2. Japon 1 0 1 0 0 1
3. les Pays-Bas 1 0 1 0 0 1
4. Tunisie 1 0 0 1 -4 0

Groupe G

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 +3 1
2. L’Iran 1 0 1 0 +2 1
3. Belgique 1 0 1 0 -2 1
4. Egypte 1 0 1 0 -3 1

Groupe H

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Uruguay 1 0 1 0 0 1
2. Arabie Saoudite 1 0 1 0 0 1
3. Espagne 1 0 1 0 0 1
4. Cap-Vert 1 0 1 0 0 1

Groupe I

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Norvège 1 1 0 0 +3 3
2. France 1 1 0 0 +2 3
3. Sénégal 1 0 0 1 -2 0
4. Irak 1 0 0 1 -3 0

Groupe J

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Argentine 1 1 0 0 +3 3
2. Autriche 1 1 0 0 +2 3
3. Jordanie 1 0 0 1 -2 0
4. Algérie 1 0 0 1 -3 0

Groupe K

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Colombie 1 1 0 0 2 3
2. RD Congo 1 0 1 0 0 1
3. Portugal 1 0 1 0 0 1
4. Ouzbékistan 1 0 0 1 -2 0

Groupe L

position l’équipe jouer Gains Sweepstakes pertes DG points
1. Angleterre 1 1 0 0 +2 3
2. Ghana 1 1 0 0 +1 3
3. Panama 1 0 0 1 -1 0
4. Croatie 1 0 0 1 -2 0

Publié le 18 juin 2026

Link da fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui