Lionel Messi a ouvert son score lors de la Coupe du Monde de la FIFA en trouvant le chemin des filets lors du premier match de groupe de l’Argentine contre l’Algérie au Kansas, aux États-Unis.
À la 17e minute, Messi s’est approché de la surface de réparation et a reçu un tir du pied gauche qui a dépassé le gardien algérien Luca Zidane. Il s’agissait du 118e but de l’attaquant de l’Inter Miami et du 14e en Coupe du Monde de la FIFA, à égalité avec Kylian Mbappe et Gerd Muller.
L’octuple vainqueur du Ballon d’Or est déjà le deuxième meilleur buteur du football masculin et cherche à devenir le premier Argentin à remporter deux trophées consécutifs de la Coupe du monde.
Les plus grands buteurs du football international
| Sl. | Le nom | Nationalité | Les objectifs | regarde |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 143 | 228 |
| 2. | Lionel Messi | Argentine | 118 | 200 |
| 3. | Ali Daei | L’Iran | 108 | 148 |
| 4. | à Sunil Chhetri | Inde | 95 | 157 |
| 5. | Romelu Lukaku | Belgique | 90 | 127 |
| 6. | Mokhtar Dahari | Malaisie | 89 | 142 |
| 6. | Robert Lewandowski | Pologne | 89 | 167 |
| 8. | Ali Mabkhout | Émirats arabes unis | 85 | 115 |
| 9 | Ferenc Puskas | Hongrie/Espagne | 84 | 89 |
| 10. | Godfrey Chitalu | Zambie | 79 | 111 |
| 10. | Harry Kane | Angleterre | 79 | 114 |
| 10. | Neymar | Brésil | 79 | 128 |
Publié le 17 juin 2026









