La Coupe du Monde de la FIFA 2026 a établi un nouveau record de buts, dépassant le nombre de buts marqués lors de l’édition précédente avant le début des huitièmes de finale.
Après 60 matchs, le tournoi co-organisé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a produit 176 buts, dépassant les 172 marqués en 64 matchs lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Le défenseur américain Auston Trusty a marqué son 173e but lors du dernier match de la phase de groupes de son équipe contre la Turquie.
L’augmentation des buts est largement due au format élargi à 48 équipes, qui a vu le nombre de matches passer de 64 à 104, donnant au tournoi bien plus d’opportunités de réécrire les records de buts.
Nombre de buts dans chaque Coupe du Monde
1930 – 70 buts en 18 matchs
1934 – 70 buts en 17 matchs
1938 – 84 buts en 18 matchs
1950 – 88 buts en 22 matchs
1954 – 140 buts en 26 matchs
1958 – 126 buts en 35 matchs
1962 – 89 buts en 32 matchs
1966 – 89 buts en 32 matchs
1970 – 95 buts en 32 matchs
1974 – 97 buts en 38 matchs
1978 – 102 buts en 38 matchs
1982 – 146 buts en 52 matchs
1986 – 132 buts en 52 matchs
1990 – 115 buts en 52 matchs
1994 – 141 buts en 52 matchs
1998 – 171 buts en 64 matchs
2002 – 161 buts en 64 matchs
2006 – 147 buts en 64 matchs
2010 – 145 buts en 64 matchs
2014 – 171 buts en 64 matchs
2018 – 169 buts en 64 matchs
2022 – 172 buts en 64 matchs
2026 – 176 buts en 60 matchs*
Publié le 26 juin 2026








