Postado: 13 de dezembro de 2025, 15h36 IST
A contagem dos votos começou às 8h00 de sábado, 13 de dezembro, e decorre em 244 assembleias de voto e 14 assembleias de voto.
A NDA liderada pelo BJP caminha para uma vitória histórica em Kerala, à medida que o campo do açafrão se aproxima da marca da maioria nas pesquisas da Thiruvananthapuram Municipal Corporation.
A contagem dos votos do governo local está em andamento em Kerala.
Na Corporação Municipal de Thiruvananthapuram, a Frente Democrática de Esquerda (LDF) liderada pelo PCI(M) está a perder o controlo sobre a fortaleza que manteve durante 45 anos, à medida que a Aliança Não Democrática (NDA) liderada pelo BJP assumiu uma liderança acentuada em 49 dos 101 círculos eleitorais, atingindo 51 a meio caminho.
A contagem dos votos começou às 8h00 de sábado, 13 de dezembro, e decorre em 244 assembleias de voto e 14 assembleias de voto.
O Partido Bharatiya Janata (BJP) emergiu como o maior partido da Thiruvananthapuram Corporation, que é o bastião do deputado do Congresso Shashi Tharoor.
Aqui está a lista completa dos vencedores da Thiruvananthapuram Corporation:
| Frente | Nome da ala | Ganhador |
|---|---|---|
| LDF | CAZAKHKUTTOM | Prashant. COM |
| NDA | ESCOLA SAYNIKA | V. Sudevan Nair |
| NDA | CHANTAVILA | Anu G Prabha |
| LDF | KATTAIKONAM | Sindhu Sasi |
| NDA | NYANDORKONAM | A. Pradeep Kumar (Karnan) |
| NDA | SUBDIÁCONOS | Deepuraj |
| NDA | CHENKOTUKONAM | Archana Manikandan |
| UDS | CAMPEÕES | Shailaja |
| NDA | CARIAVATTOM | SS Sandhyarani |
| LDF | PANGAPARA | Deepa Suresh |
| UDS | SREEKARIAM | Av. Bindu vs. |
| LDF | CHELLAMANGALAM | Arun Wattavila |
| NDA | MANNANTALA | Chembhajanti Udayan |
| LDF | PATHIRAPALI | B Ajayakumar |
| NDA | MÚMIA AMBALA | Kumari Jayanti RC |
| UDS | KUDAPPANAKUNNU | Anitta S. |
| NDA | TURUTUMMUL | Vijayakumar |
| NDA | NETTYAM | Yamuna R.S. |
| LDF | Kachany | Aroma KG |
| NDA | VAZHOTTUKONAM | Sugatan R |
| NDA | KODUNGANOOR | Av. VV Rajesh |
| NDA | VATTIYORKAVU | Av. Nanda Bhargava |
| NDA | KANJIRAMPARA | Sumi Balu |
| LDF | PERÍODO | Vineeth.VG |
| UDS | KOVDIAR | Av. KS Sabrinathan |
| UDS | KURAVANKONAM | Maia RS |
| UDS | MUTADA | Vaishna Suresh |
| NDA | CHETTIVILAKAM | Dinesh Kumar |
| UDS | KINAVOOR | B. Subhesh |
| UDS | EU FUI AVISADO | Professora de Tresyamma |
| NDA | EDAVACÓDIGO | Swati S Kumar |
| LDF | ULOOR | Lia COM. |
| LDF | FACULDADE DE MÉDICA | SS Sindhu |
| UDS | POR FALAR NISSO | Reshma K. |
| UDS | KESAVADASAPURAM | Anitta Alex |
| LDF | GOURISHAPATTOM | Av. Parvati |
| UDS | VOCÊ É | Maria Pushpam. E |
| UDS | CÓDIGO NANTHANCO | K. R. Cletus |
| UDS | PALAYAM | Shirley. COM. |
| LDF | VAZHUTAKAUD | Av. Rakhi Ravikumar |
| NDA | SASTHAMANGALAM | R.Sreelekha |
| NDA | BANCOS | Vishnu Mohan. M |
| NDA | Tirumala | PS Devi |
| NDA | VALIAVILA | Av. VG Girikumar |
| LDF | TRIKKANNAPURAM | Aula. SL |
| LDF | PUNNACKAMUGAL | Shivaji R.P. |
| NDA | PUJAPPURA | Rajalakshmi. T. |
| NDA | MUNDO | PT Madhu |
| LDF | TICO | G. Venugopal |
| NDA | VALIASALA | Surya. CONTRA |
| LDF | ARANNOR | Ranjit. TK |
| LDF | MUDAVANMUGAL | V. Gopakumar |
| NDA | PROPRIEDADE | R. Abhilash |
| NDA | NÃO | MR Gopan |
| NDA | PONNUMANGALAM | Sridevi .SK |
| NDA | MELAMKOD | Pappanamkod Saji |
| NDA | CÓDIGO DO PAI | Neeramankara Hari |
| NDA | PEQUENO | Karamana Ajit |
| NDA | NEDUMKOD | RC Beena. |
| NDA | CARTÕES | Manju. G.S. |
| NDA | CARUM | Ashanat. GS |
| LDF | DIA | Shailajadevi. C. |
| NDA | POONKULAM | Vialkara Ratish |
| UDS | VENGANOOR | Latika Kumari. COM |
| LDF | GUARDA PORTUÁRIA | Febre. J. |
| LDF | PORTOS | Afsa Sajin |
| NDA | VELAR | Satyavati v. |
| NDA | THIRUVALLAM | Pachallur Gopakumar |
| UDS | POONTOUR | Srutimol Puntura |
| UDS | PUTENPALIA | Professora de Shamna |
| NDA | AMBALATARA | Astrologia Simi |
| NDA | ATUKA | Shruti SS |
| LDF | KALIPPANKULAM | Razia Begum |
| NDA | KAMALESWARAM | Giri. EM |
| UDS | BEMAPALL | Professor Sajina |
| UDS | VALIATURA | Shiba Patrick |
| LDF | VALLAKKADAVU | Shajida Nasser |
| NDA | SHRIVARAHAM | Mini-R |
| NDA | MANAKO | Sarita P |
| NDA | CHALAI | SKP Ramesh |
| NDA | FORTALEZA | Harikumar S |
| NDA | PERUNTÂNEO | Deepa S Nair |
| NDA | SREEKANTESWARAM | Adorei, ó |
| UDS | TAMPANUR | R. Harikumar |
| LDF | VANCHIYOOR | Sankarankutty Nair P (Vanchiyoor P Babu) |
| OUTRO | UMA MOLE NO SALTO | Pattor Radhakrishnan |
| LDF | PETTAH | Av. Deepak S.P. |
| LDF | ESPERE | K Srikumar |
| LDF | PERDA DE ÁGUA | Kinsey Ivin |
| LDF | KARIKKAKAM | Av. Asvati MS |
| NDA | KADAKAMPALA | Jaya Rajiv |
| LDF | ANAMUGHAM | Venakumari R. |
| NDA | TUBARÕES | advogado. Mini PS |
| NDA | CHERUVAIKKAL | Vinod R (Kiran Kunil) |
| NDA | ALTARES | KP Bindu |
| NDA | KUZHYVILA | B Rajendran |
| OUTRO | POUNDKADAV | Sudish Kumar |
| LDF | CULTOR | Shruti I. M. |
| NDA | APLICAR | Sunil SS (Chott) |
| LDF | VINCULATIVO | Suchitra T. |
Entretanto, a UDF liderada pelo Congresso ultrapassou a LDF, após o que o presidente do KPCC, Sunny Joseph, disse que os resultados da frente mostraram que o povo tinha rejeitado o governo da LDF. De acordo com as tendências iniciais, a UDF liderou em mais gram panchayats, block panchayats, municípios e empresas do que a LDF.
No início desta semana, as pesquisas locais foram realizadas em duas fases no estado. Espera-se que os resultados decidam o curso futuro da campanha dos partidos políticos e das frentes no estado para as eleições legislativas de 2026 em Kerala.
A prestação de juramento dos membros eleitos do panchayat, dos vereadores municipais e dos membros das corporações terá lugar no dia 21 de Dezembro. “Conseguimos expor a posição antipopular do governo da LDF e as pessoas compreenderam-na. A propaganda falsa da LDF foi rejeitada pelo povo. A UDF está a caminhar para uma vitória histórica”, disse ele.
Salientou que graças ao esforço conjunto, à preparação adequada, à boa selecção dos candidatos e ao trabalho árduo, o resultado foi o congresso e a vitória da UDS nas eleições.
Questionado sobre as perspectivas da Thiruvananthapuram Corporation, Joseph disse que o partido estava estudando o assunto e comentaria mais tarde.
O líder do LDF, TP Ramakrishnan, disse que os resultados seriam examinados.





