A temporada 2025-2026 da Superliga Indiana (ISL) começou após meses de atraso, com o atual campeão Mohun Bagan Super derrotando o Kerala Blasters no Salt Lake Stadium, em Calcutá, em 14 de fevereiro.
O arquirrival de Bagan, East Bengal, está atualmente liderando a tabela rumo à segunda rodada, depois de derrotar o último colocado da tabela, o Sporting Delhi, por 4 a 1.
Ao contrário das 11 temporadas anteriores, a temporada atual é disputada em formato abreviado, com cada equipe jogando entre si em casa ou fora de casa, resultando em um total de 91 partidas.
Abaixo está a tabela de pontos do ISL depois que o Mumbai City derrotou o Blasters por 1 a 0 na segunda rodada, com Laliansuala Chhangte marcando o gol da vitória.
| A equipe | partidas | Vitória | Sorteios | Perdas | GD | Pontos |
| Bengala Oriental | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Jamshedpur FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Cidade de Mumbai FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Bengaluru FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| FC Goa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Mohun Bagan SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Inter Kashi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nordeste Unido | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennaiyin FC. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Punjab FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Blasters de Kerala | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| SC muçulmano | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Clube Esportivo de Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Postado em 23 de fevereiro de 2026






