A Superliga Indiana (ISL) teve grandes artilheiros ao longo dos anos, de Ferran Karaminas “Kor” a Bartholomew Ogbeche.
À medida que a temporada 2025-26 avança, a liga vê um aumento no número de novos artilheiros como Lalrinzuala Lalbiknia e Youssef Ezeyari, enquanto veteranos como Sunil Chhetri e Laliansuala Chhangte continuam a aumentar a súmula.
Estrelas do esporte dá uma olhada nos maiores artilheiros da liga enquanto a corrida pela Chuteira de Ouro esquenta em uma campanha mais curta que contará com partidas únicas de round-robin.
Os cinco melhores artilheiros do ISL 2025-26:
| Classificação | Jogador | A equipe | partidas | Metas |
| 1 | Youssef Ezedjari | Bengala Oriental | 2 | 4 |
| 2 | Miguel Ferreira | Bengala Oriental | 2 | 4 |
| 3 | Dejan Dražych | FC Goa | 2 | 2 |
| 4 | Jamie McLaren | Supergigante Mohun Bagan | 1 | 1 |
| 4 | Prasanth K. | Inter Kashi | 1 | 1 |
| 4 | Tom Aldred | Supergigante Mohun Bagan | 1 | 1 |
| 5 | Agostinho Lalrochana | Clube Esportivo de Delhi | 2 | 1 |
| 5 | Brian Sanchez | Bengaluru FC | 2 | 1 |
| 5 | Edmundo Lalrindika | Bengala Oriental | 2 | 1 |
| 5 | Lallianzuala Chhangte Free Mp3 Download | Cidade de Mumbai FC | 2 | 1 |
| 5 | Lalrinzuala Lalbiaknia | Nordeste Unido | 2 | 1 |
| 5 | Madykh Talal | Jamshedpur FC | 2 | 1 |
| 5 | Paulo Moreno | FC Goa | 2 | 1 |
| 5 | Sivasakti Narayanan | Bengaluru FC | 2 | 1 |
| 5 | Sunil Chetri | Bengaluru FC | 2 | 1 |
Postado em 23 de fevereiro de 2026





