A Taça das Nações Africanas de 2025 (AFCON) começa em Marrocos, com os anfitriões a defrontar as Comores no jogo de abertura, em Rabat. O torneio de quatro semanas será realizado de 21 de dezembro a 18 de janeiro.
Nove sedes em seis cidades sediarão o torneio continental, onde 24 equipes competirão pelo cobiçado título em 52 partidas.
Quantas seleções jogarão na Copa das Nações Africanas (AFCON) 2025?
24 equipes disputarão a participação na AFCON 2025. Elas estão divididas em seis grupos com quatro equipes cada. A fase de grupos durará até 31 de dezembro, a fase eliminatória começará em 3 de janeiro.
Quais seleções se classificaram para a Copa das Nações Africanas de 2025 (AFCON)?
-
Grupo A: Marrocos (anfitrião), Mali, Zâmbia, Comores
-
Grupo B: Egipto, África do Sul, Angola, Zimbabué
-
Grupo C: Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia
-
Grupo D: Senegal, RD Congo, Benin, Botsuana
-
Grupo E: Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão
-
Grupo F: Costa do Marfim (titular), Camarões, Gabão, Moçambique
Qual é a programação da AFCON 2025?
Abaixo está a lista completa de jogos da Copa das Nações Africanas de 2025, que durará quase quatro semanas, com a final marcada para 18 de janeiro:
| Data | Fase do torneio | Equipes | Início (hora local) | Início (GMT) | Local |
| 21 de dezembro | Grupo A | Marrocos x Comores | 20:00 | 19:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 22 de dezembro | Grupo A | Mali vs Zâmbia | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 22 de dezembro | Grupo B | Egito x Zimbábue | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 22 de dezembro | Grupo B | África do Sul x Angola | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 23 de dezembro | Grupo C | Nigéria vs Tanzânia | 13:00 | 12:00 GMT | Estádio de Fez |
| 23 de dezembro | Grupo C | Tunísia vs Uganda | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 23 de dezembro | Grupo D | Senegal vs Botsuana | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 23 de dezembro | Grupo D | RD Congo vs Benin | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 24 de dezembro | Grupo E | Argélia x Sudão | 13:00 | 12:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 24 de dezembro | Grupo E | Burkina Faso vs Guiné Equatorial | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 24 de dezembro | Grupo F | Costa do Marfim vs Moçambique | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 24 de dezembro | Grupo F | Camarões vs Gabão | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 26 de dezembro | Grupo A | Marrocos x Mali | 13:00 | 12:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 26 de dezembro | Grupo A | Zâmbia x Comores | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 26 de dezembro | Grupo B | Egito x África do Sul | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 26 de dezembro | Grupo B | Angola vs Zimbabué | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 27 de dezembro | Grupo C | Nigéria vs Tunísia | 13:00 | 12:00 GMT | Estádio de Fez |
| 27 de dezembro | Grupo C | Uganda vs Tanzânia | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 27 de dezembro | Grupo D | Senegal vs RD Congo | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 27 de dezembro | Grupo D | Benin vs Botsuana | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 28 de dezembro | Grupo E | Argélia x Burkina Faso | 13:00 | 12:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 28 de dezembro | Grupo E | Guiné Equatorial x Sudão | 15:30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 28 de dezembro | Grupo F | Costa do Marfim vs Camarões | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 28 de dezembro | Grupo F | Gabão vs Moçambique | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 29 de dezembro | Grupo A | Comores x Mali | 18h30 | 17h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 29 de dezembro | Grupo A | Zâmbia vs Marrocos | 18h30 | 17h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 29 de dezembro | Grupo B | Angola vs Egito | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 29 de dezembro | Grupo B | Zimbábue x África do Sul | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 30 de dezembro | Grupo C | Tanzânia vs Tunísia | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 30 de dezembro | Grupo C | Uganda vs Nigéria | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio de Fez |
| 30 de dezembro | Grupo D | Benin vs Senegal | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 30 de dezembro | Grupo D | Botsuana vs RD Congo | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 31 de dezembro | Grupo E | Guiné Equatorial x Argélia | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 31 de dezembro | Grupo E | Sudão x Burkina Faso | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Mohammed V |
| 31 de dezembro | Grupo F | Gabão vs Costa do Marfim | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 31 de dezembro | Grupo F | Moçambique vs Camarões | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 3 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor D vs 3º B/E/F | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 3 de janeiro | 1/8 de final | Vice-campeão A x vice-campeão C | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 4 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor A x 3º C/D/E | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 4 de janeiro | 1/8 de final | Vice-campeão B x Vice-campeão F | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 5 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor B vs 3º A/C/D | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 5 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor C x 3º A/B/F | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Fez |
| 6 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor de E vs vice-campeão de D | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 6 de janeiro | 1/8 de final | Vencedor F x E vice-campeão | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 9 de janeiro | Quartas de final | QF 1 | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 9 de janeiro | Quartas de final | QF 2 | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 10 de janeiro | Quartas de final | QF 3 | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 10 de janeiro | Quartas de final | QF 4 | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 14 de janeiro | Semifinal | Vencedor do QF1 vs. Vencedor do QF4 | 18:00 | 17:00 GMT | Estádio Ibn Battuta |
| 14 de janeiro | Semifinal | Vencedor do QF3 vs. Vencedor do QF2 | 20:30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 17 de janeiro | Eliminatória para o terceiro lugar | Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 | 20:00 | 19:00 GMT | Estádio Mohammed V |
| 18 de janeiro | Final | Vencedor do SF1 vs. Vencedor do SF2 | 20:00 | 19:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
Publicado em 20 de dezembro de 2025






