La saison 2025-26 de la Super League indienne s’est terminée par une dernière journée passionnante, le Bengale oriental soulevant la couronne de l’ISL après qu’une victoire 2-1 contre l’Inter Kashi ait suffi pour décrocher son premier titre de haut niveau dans le football masculin en 22 ans.
En raison du début retardé de cette saison, cette campagne a été écourtée, chaque équipe disputant 13 matchs. L’équipe qui terminera la saison en tête du classement sera championne.
Par conséquent, il n’y aura pas de séries éliminatoires pour la Coupe ISL cette fois-ci, ce qui est la première fois que le tournoi se joue dans le format de ligue régulier à travers le monde.
Liste complète des gagnants de la Coupe ISL et du League Shield
| la saison | Vainqueur de la Coupe ISL | Vainqueur du Bouclier de la Ligue ISL |
| 2014 | Atlético de Calcutta | QUE |
| 2015 | Chennaiyin FC | QUE |
| 2016 | Atlético de Calcutta | QUE |
| 2017-18 | Chennaiyin FC | QUE |
| 2018-19 | Bangalore FC | QUE |
| 2019-20 | ATQ | FC Goa |
| 2020-21 | La ville de Bombay | La ville de Bombay |
| 2021-22 | Hyderâbâd FC | Jamshedpur FC |
| 2022-23 | ATK Mohun Baga | La ville de Bombay |
| 2023-24 | Mumbai City FC | Mohun Bagan super géant |
| 2024-25 | Mohun Bagan super géant | Mohun Bagan super géant |
| 2025-26 | QUE | Bengale oriental |
Publié le 21 mai 2026






