O Manchester City continuou se aproximando do Arsenal na corrida pelo título da Premier League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United no Etihad Stadium no sábado.
Ao fim de 27 jornadas, a equipa de Pep Guardiola tem apenas dois pontos a menos que o líder “Arsenal”. O produto da academia juvenil do City, Nick O’Reilly, marcou os dois gols, enquanto Lewis Hall marcou uma vez para os Magpies.
A tabela de pontos da Premier League está abaixo:
| Posição | Nome da equipe | Jogado | Vitória | desenhar | Uma perda | GD | Pontos |
| 1 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 32 | 58 |
| 2 | Cidade de Manchester | 27 | 17 | 5 | 5 | 31 | 56 |
| 3 | Vila Aston | 27 | 15 | 6 | 6 | 10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 17 | 45 |
| 5 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 | 38 |
| 9 | Éverton | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 36 |
| 12 | Brighton e Hove Albion | 27 | 8 | 10 | 9 | 2 | 34 |
| 13 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
| 14 | Palácio de Cristal | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| 15 | Leeds United | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 29 |
| 17 | Floresta de Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 | 7 | 19 | -32 | 10 |
Postado em 22 de fevereiro de 2026




